Filter Model | Flow Rates @7kgf/㎠ (100psig) | Element Q'TY |
Port Size | Physical Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particulate Filter | Coalescing FIlter | Carbon | Dimension | ||||||||
40 Micron Main Filter ㎥/min |
5 Micron Pre Filter ㎥/min |
1 Micron Line Filter ㎥/min |
0.01 Micron Coalescer ㎥/min |
0.01 PPM Adsorber ㎥/min |
A (mm) |
B (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (kg) |
||
SJF-15A | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1 | 15A | PT 1/2 | 110 | 357 | 2 |
SJF-20A | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1 | 20A | PT 3/4 | 110 | 417 | 2.5 |
SJF-25A | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 1 | 25A | PT 1 | 110 | 533 | 3 |
SJF-40A | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 1 | 40A | PT 1 1/2 | 142 | 750 | 12 |
SJF-50A | 29 | 25 | 22 | 14 | 14 | 1 | 50A | PT 2 | 183 | 950 | 21 |
SJF-65A | 58 | 49 | 48 | 28 | 28 | 2 | 65A | FLG 1 1/2 | 600 | 1105 | 88 |
SJF-80A | 88 | 73 | 72 | 42 | 42 | 3 | 80A | FLG 3 | 600 | 1105 | 103 |
SJF-100A | 139 | 120 | 110 | 70 | 70 | 5 | 100A | FLG 4 | 700 | 1135 | - |
SJF-125A | 162 | 145 | 132 | 84 | 84 | 6 | 125A | FLG 5 | 700 | 1967 | - |
SJF-150A | 282 | 221 | 176 | 112 | 112 | 8 | 150A | FLG 6 | 700 | 1967 | - |
SJF-200A | 447 | 331 | 308 | 196 | 196 | 11 | 200A | FLG 8 | 100 | 2357 | - |
SJF-250A | 733 | 555 | 528 | 330 | 330 | 19 | 250A | FLG 10 | 1200 | 2745 | - |
SJF-300A | 1103 | 850 | 792 | 504 | 504 | 30 | 300A | FLG 12 | 1400 | 2745 | - |
Model | 치수 | 처리유량(N㎥/min) @7kgf/㎠ | 접속구경 | 재질 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(mm) | H | 40㎛ | 5㎛ | 1㎛ | 0.1㎛ | 0.01㎛ | 0.01ppm | inch | |||
SJF-15H | 106 | 340 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | PT 1/2 | 17 | FCD-60 |
SJF-20H | 106 | 390 | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | PT 3/4 | 19 | |
SJF-25H | 106 | 510 | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | PT 1 | 21 | |
SJF-40H | 144 | 700 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | PT 1 1/2 | 25 | 압력배관용강관 |
SJF-50H | 185 | 925 | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | PT 2 | 28 |
DXF 에어필터는 고형물질과 다량의 수분을 완벽히 걸러주며,
해파흡착제가 내장된 에어필터는 미세한 분자와 압축기에서 형성된 열화 및 탄화물질 제거에 탁월한 효능을 발휘합니다.
Model | In/Out Connect. |
Flow Capacity (N㎥/min) | Dimension | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Coalescent Filter | Adsorent Filter | Width | Height | Weight | ||
370(20㎛) | 320(3㎛) | 310(1㎛) | 130(0.01㎛) | 150(0.01ppm) | mm | mm | kg | ||
DXF-15A | 1/2" (S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 88 | 278 | 1.25 |
DXF-20A | 3/4" (S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 89 | 500 | 3.5 |
DXF-25A | 1" (S) | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 100 | 600 | 4.5 |
DXF-40A | 1-1/2" (S) | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 138 | 835 | 13.7 |
DXF-50A | 2" (S) | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 148 | 910 | 21 |
DXF-65A | 2-1/2" (F) | 58.0 | 50.0 | 48.0 | 28.0 | 28.0 | 515 | 1195 | 85 |
DXF-80A | 3" (F) | 88.0 | 75.0 | 72.0 | 42.0 | 42.0 | 515 | 1195 | 95 |
DXF-100A | 4" (F) | 145.0 | 125.0 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 620 | 1295 | 125 |
DXF-125A | 5" (F) | 174.0 | 150.0 | 132.0 | 84.0 | 84.0 | 620 | 1295 | 140 |
DXF-150A | 6" (F) | 282.0 | 221.0 | 176.0 | 112.0 | 112.0 | 804 | 2110 | 250 |
DXF-200A | 8" (F) | 447.0 | 331.0 | 308.0 | 196.0 | 196.0 | 1000 | 2750 | 340 |
DXF-250A | 10" (F) | 733.0 | 555.0 | 528.0 | 336.0 | 336.0 | 1200 | 2750 | 400 |
DXF-300A | 12" (F) | 1103.0 | 850.0 | 792.0 | 504.0 | 504.0 | 1450 | 2974 | 450 |
Model | Q'ty | Size (mm) | Model | Q'ty | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DXF-15A | 1 | 48×105 | DXF-65A | 2 | 48×460 × Element 수량 (Q'ty) |
DXF-20A | 1 | 48×150 | DXF-80A | 3 | |
DXF-25A | 1 | 48×200 | DXF-100A | 5 | |
DXF-40A | 1 | 78×450 | DXF-125A | 6 | |
DXF-50A | 1 | 78×460 | DXF-150A | 11 | |
DXF-200A | 14 | ||||
DXF-250A | 24 | ||||
DXF-300A | 36 |
Model | In/Out Connect. |
FLow Capacity (N㎥/min) | Dimension | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Coalescent Filter | Adsorbent Filter | Width | Height | Weight | ||
370(20㎛) | 320(3㎛) | 310(1㎛) | 130(0.01㎛) | 150(0.01ppm) | mm | mm | kg | ||
DNF 20K-15H | 1/2" (S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 200 | 270 | 23 |
DNF 20K-20H | 3/4" (S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 200 | 330 | 23 |
DNF 20K-25H | 1" (S) | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 200 | 420 | 23 |
DNF 20K-40H | 1-1/2" (S) | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 225 | 780 | 26 |
DNF 20K-50H | 2" (S) | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 270 | 900 | 29 |
Model | In/Out Connect. |
FLow Capacity (N㎥/min) | Dimension | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Coalescent Filter | Adsorbent Filter | Width | Height | Weight | ||
370(20㎛) | 320(3㎛) | 310(1㎛) | 130(0.01㎛) | 150(0.01ppm) | mm | mm | kg | ||
DNF 40K-15H | 1/2" (S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 200 | 270 | 23 |
DNF 40K-20H | 3/4" (S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 200 | 330 | 23 |
DNF 40K-25H | 1" (S) | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 200 | 420 | 23 |
DNF 40K-40H | 1-1/2" (S) | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 225 | 780 | 26 |
DNF 40K-50H | 2" (S) | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 270 | 900 | 29 |
콤프레샤를 사용하여 압축공기를 만들 때, 콤프레샤가 설치된 주변 대기 중에는 수증기, 먼지와 같은 미립자 또는 각종 오염 물질이 부유물로 존재하고 이와 같이 공기를 흡입하여 압축하는 과정에서 불순물들은 더욱 농축되게 됩니다.
콤프레샤 내부에서는 급유식인 경우 윤활과 냉각을 위하여 오일을 사용하는데, 압축시 발생하는 고온의 마찰열에 의하여 산화 또는 탄화와 같은 화학적 반응으로 고형물이 생성되고 다량의 오일 미스트가 발생하게 됩니다.
이와 같은 모든 불순물들은 압축공기를 이용하는 기기 공구 및 자동화 설비의 고장 원인이 될 뿐 아니라 수명을 단축하고 제품 불량의 원인이 되므로 용도에 맞는 깨끗한 압축 공기를 사용하기 위하여 에어 필터의 사용은 필수입니다.
품명 | Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Aerolescer Filter | Hypersorb FIlter |
---|---|---|---|---|---|
형번 | NH-3700 | NH-3200 | NH-3100 | NH-1300 | NH-1500 |
여과도 | 40㎛ | 5㎛ | 1㎛ | 0.01㎛ | 0.01ppm |
엘레멘트 구조 |
소결수지 | Support Glass Fiber Micro Fiber Punching Metal |
Support 우레탄 Glass Fiber Micro Fiber Punching Metal 우레탄 |
Support 활성탄소 혼합 Fiber Glass Fiber Punching Metal 우레탄층 |
|
허용차압 | 0.7kgf/㎠ 이하 | 0.5kgf/㎠ 이하 |
분류 | 수지용기 | 금속용기 | 탱크용기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭규격 | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
배관접속 | SCREW(PT) | FLANGE | ||||||||||
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | JIS 10kgf/㎠ FLANGE | |||||||
사용유체 | 공기 | |||||||||||
내압력 | 15kgf/㎠ | |||||||||||
주위온도 | 2~60℃ |
품명 | Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Aerolescer Filter | Hypersorb Filter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 | NH-3700 | NH-3200 | NH-3100 | NH-1300 | NH-1500 | |||||
여과도 | 40㎛ | 5㎛ | 1㎛ | 0.01㎛ | 0.01㎛ | |||||
호칭구경 | Element No. | N㎥/min | Element No. | N㎥/min | Element No. | N㎥/min | Element No. | N㎥/min | Element No. | N㎥/min |
15A | 0737-3 | 2.2 | 0732-3 | 1.8 | 0731-4 | 1.2 | 0713-3 | 1.2 | 0715-3 | 1.7 |
20A | 0737-4 | 5.7 | 0732-4 | 3.5 | 0731-5 | 3.0 | 0713-4 | 2.8 | 0715-4 | 2.9 |
25A | 0737-5 | 8 | 0732-5 | 5.7 | 0731-6 | 7.5 | 0713-5 | 6.8 | 0715-5 | 7.2 |
40A | 0737-7 | 17 | 0732-7 | 14 | 0731-7 | 16 | 0713-7 | 13 | 0715-7 | 14 |
50A | 0737-9 | 29 | 0732-9 | 25 | 0731-9 | 22 | 0713-11 | 18 | 0715-11 | 18 |
65A | 0737-92 | 58 | 0732-92 | 49 | 0731-92 | 44 | 0713-112 | 36 | 0715-112 | 36 |
80A | 0737-93 | 88 | 0732-93 | 73 | 0731-93 | 66 | 0713-113 | 54 | 0715-113 | 54 |
100A | 0737-95 | 139 | 0732-95 | 118 | 0731-95 | 110 | 0713-115 | 90 | 0715-115 | 90 |
125A | 0737-96 | 187 | 0732-96 | 152 | 0731-96 | 132 | 0713-116 | 108 | 0715-116 | 108 |
150A | 0737-98 | 282 | 0732-98 | 221 | 0731-98 | 176 | 0713-118 | 144 | 0715-118 | 144 |
200A | 0737-911 | 447 | 0732-911 | 331 | 0731-914 | 308 | 0713-1114 | 252 | 0715-1114 | 252 |
250A | 0737-919 | 733 | 0732-919 | 555 | 0731-924 | 528 | 0713-1124 | 432 | 0715-1124 | 432 |
300A | 0737-930 | 1103 | 0732-930 | 850 | 0731-936 | 792 | 0713-1136 | 648 | 0715-1136 | 648 |
N㎥/min은 일차측 압력 7kgf/㎠, 차압 0.2kgf/㎠(Main Filter, Pre Filter), 0.2~0.4kgf/㎠(Line Filter, Aerolescer Filter, Hypersorb Filter)일 때의 여과 공기 유량을 표시한 수치임
압축공기 시스템에서의 응축수 제거는 절대적이며, 발생한 응축수를 배출하지 못하면 냉동식 드라이어나 애프터 쿨러 등에서 캐리오버하는 응축수가 후공정의 장비에 심각한 문제와 손실을 끼칠 수 있습니다.
당사의 드레인 트랩은 이와 같은 문제점을 완벽하게 해결해 드립니다.
구분 | Auto Drain | Power Auto Drain | Electric Auto Drain | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | SDT-503 | SDT-120 | SDT-250, 660 | SDT-520 | |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Working Pressure |
kgf/㎠ | 1.5~9.9 | 0.1~9.9 | 2.5~9.9 | 0~17 |
Working Temp. |
℃ | 2~60 | 2~75 | 2~75 | 2~60 |
배출방식 | Float | Float | 15A Ball Valve | Solenoid Valve | |
최대 배출유량 |
ℓ/hr | 20 | 120 | 250, 660 | 500 |
특징 |
|
|
|
||
접속구경 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | ||
적용 |
|
copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.