Model | bar | Capacity | 윤활유량 (L) |
정격출력 (kW) |
토출구경 (inch) |
소음 (dB) |
S-type Dimension |
중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | cfm | ||||||||
FX2-50 | 7 | 0.605 | 21.3 | 8 | 3.7 | 20A (3/4") |
63 | 1000×550×1115 | 250 |
8 | 0.482 | 17 | |||||||
13 | 0.412 | 14.5 | |||||||
FX2-75 | 7 | 0.82 | 29 | 10 | 5.5 | 260 | |||
8 | 0.75 | 26.5 | |||||||
13 | 0.52 | 18.3 | |||||||
FX2-100 | 7 | 1.05 | 37 | 7.5 | 260 | ||||
8 | 0.95 | 33.5 | |||||||
13 | 0.76 | 27 | |||||||
FX2-150 | 7 | 1.55 | 54.7 | 11 | 65 | 1200×600×1255 | 280 | ||
8 | 1.49 | 52.6 | |||||||
13 | 1.29 | 45.5 | |||||||
FX2-200 | 7 | 2.16 | 76 | 15 | 15 | 67 | 450 | ||
8 | 2.05 | 72.4 | |||||||
13 | 1.64 | 58 | |||||||
FX2-300 | 7 | 3.5 | 123.5 | 17 | 22 | 25A (1") |
68 | 440 | |
8 | 3.1 | 1095 | |||||||
13 | 2.56 | 90.5 | |||||||
DX2-300 | 7 | 3.5 | 123.5 | 17 | 22 | 68 | 1200×600×1255 | 440 | |
8 | 3.1 | 1095 | |||||||
13 | 2.56 | 90.5 | |||||||
DX2-300 VSD | 8 | 0.77~2.56 | 27.2~90.5 | 1500×600×1255 | 500 |
Model | bar | Capacity | 윤활유량 (L) |
정격출력 (kW) |
토출구경 (inch) |
소음 (dB) |
탱크 용량 |
D-type Dimension |
중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | cfm | |||||||||
FX2-50D | 7 | 0.605 | 21.3 | 8 | 3.7 | 20A (3/4") |
63 | 0.28㎥ (280L) |
1880×660×1580 | 440 |
8 | 0.482 | 17 | ||||||||
13 | 0.412 | 14.5 | ||||||||
FX2-75D | 7 | 0.82 | 29 | 10 | 5.5 | 450 | ||||
8 | 0.75 | 26.5 | ||||||||
13 | 0.52 | 18.3 | ||||||||
FX2-100D | 7 | 1.05 | 37 | 7.5 | 480 | |||||
8 | 0.95 | 33.5 | ||||||||
13 | 0.76 | 27 | ||||||||
FX2-150D | 7 | 1.55 | 54.7 | 11 | 65 | 500 | ||||
8 | 1.49 | 52.6 | ||||||||
13 | 1.29 | 45.5 | ||||||||
FX2-200D | 7 | 2.16 | 76 | 15 | 15 | 67 | 1900×750×1650 | 700 | ||
8 | 2.05 | 72.4 | ||||||||
13 | 1.64 | 58 | ||||||||
FX2-300D | 7 | 3.5 | 123.5 | 17 | 22 | 25A (1") |
68 | 0.5㎥ (500L) |
1900×830×1820 | 750 |
8 | 3.1 | 1095 | ||||||||
13 | 2.56 | 90.5 |
냉각방식 | 공냉식 | 구동방식 | 벨트구동 |
---|---|---|---|
최저압력 | 4.5bar | 최고압력 | 12bar |
주위온도 | 40℃ | 전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz |
※ 7Bar, 13Bar 사양은 별도 문의
Model | CKDX 360-7 | CKDX 360-9 | CKDX 360-13 | CKDX 360 PLUS-7 | CKDX 360 PLUS-9 | CKDX 360 PLUS-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | 3.62 | 3.13 | 2.64 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
cfm | 127.8 | 110.5 | 93.2 | 158.9 | 137.7 | 127.1 |
HP | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Bar | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 |
Psi | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 |
CXDX Dim./Weight(kg) | 1300×660×1325 / 500 | 1300×660×1325 / 645 | ||||
VSD Dim./Weight(kg) | 1550×660×1325 / 550 | 1550×660×1325 / 695 | ||||
ADF Dim./Weight(kg) | 1800×810×1325 / 720 | 1800×810×1325 / 910 | ||||
냉각방식 | 공냉식 | |||||
최저압력 | 4.5 bar | |||||
최고압력 | 12 bar | |||||
구동방식 | 직결구동 | |||||
주위온도 | 45℃ | |||||
전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz | |||||
윤활유량 | 20L | |||||
토출 파이프 | 25A (1") |
Model | CKDX 660-7 | CKDX 660-9 | CKDX 660-13 | CKDX 660 PLUS-7 | CKDX 660 PLUS-9 | CKDX 660 PLUS-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | 6.62 | 6.11 | 4.58 | 7.58 | 6.76 | 6 |
cfm | 233.8 | 215.7 | 161.7 | 268 | 239 | 212 |
HP | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
kW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
Bar | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 |
Psi | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 |
CXDX Dim./Weight(kg) | 1600×810×1530 / 800 | 1600×810×1530 / 850 | ||||
VSD Dim./Weight(kg) | 1950×810×1530 / 870 | 1950×810×1530 / 920 | ||||
ADF Dim./Weight(kg) | 2200×1000×1530 / 1150 | 2200×1000×1530 / 1250 | ||||
냉각방식 | 공냉식 | |||||
최저압력 | 4.5 bar | |||||
최고압력 | 12 bar | |||||
구동방식 | 직결구동 | |||||
주위온도 | 45℃ | |||||
전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz | |||||
윤활유량 | 20L | |||||
토출 파이프 | 32A (1/4 1") |
Model | CKDX 1020-7 | CKDX 1020-9 | CKDX 1020-13 | CKDX 1380-7 | CKDX 1380-9 | CKDX 1380-13 | CKDX 1380 PLUS-7 | CKDX 1380 PLUS-9 | CKDX 1380 PLUS-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | 10.3 | 8.61 | 7.1 | 13.64 | 11.7 | 9.63 | 15.9 | 13.4 | 11.8 |
cfm | 363.7 | 304 | 250 | 481.7 | 413.1 | 340 | 565 | 474 | 417 |
HP | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
kW | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
Bar | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 |
Psi | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 |
CXDX Dim./Weight(kg) | 2150×990×1785 / 1530 | 2150×990×1785 / 1700 | 2150×990×1785 / 1850 | ||||||
VSD Dim./Weight(kg) | 2600×990×1785 / 1600 | 2600×990×1785 / 1770 | 2600×990×1785 / 1920 | ||||||
ADF Dim./Weight(kg) | 2750×1340×1785 / 1800 | 2750×1340×1785 / 2100 | 2750×1340×1785 / 2200 | ||||||
냉각방식 | 공냉식 | ||||||||
최저압력 | 4.5 bar | ||||||||
최고압력 | 12 bar | ||||||||
구동방식 | 직결구동 | ||||||||
주위온도 | 45℃ | ||||||||
전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz | ||||||||
윤활유량 | 40L | ||||||||
토출 파이프 | 50A (2") |
Model | CKDX 2120-7 | CKDX 2120-9 | CKDX 2120-13 | CKDX 2720-7 | CKDX 2720-9 | CKDX 2720-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | 21.2 | 16.84 | 13.52 | 27.8 | 23.42 | 19.7 |
cfm | 748.6 | 594.7 | 477.5 | 981.7 | 827 | 695.7 |
HP | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
kW | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 |
Bar | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 130 |
Psi | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 |
CXDX Dim./Weight(kg) | 3150×1270×2075 / 3200 | 3150×1270×2075 / 3400 | ||||
VSD Dim./Weight(kg) | 3550×1270×2075 / 3350 | 3550×1270×2075 / 3600 | ||||
ADF Dim./Weight(kg) | 3750×1270×2075 / 3800 | 3750×1270×2075 / 4120 | ||||
냉각방식 | 공냉식 | |||||
최저압력 | 4.5 bar | |||||
최고압력 | 12 bar | |||||
구동방식 | 직결구동 | |||||
주위온도 | 45℃ | |||||
전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz | |||||
윤활유량 | 80L | |||||
토출 파이프 | 50A (1/2 2") |
Model | CKDX 4120-7 | CKDX 4120-9 | CKDX 4120-13 | CKDX 5320-7 | CKDX 5320-9 | CKDX 5320-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | 40.6 | 33.1 | 27.8 | 55.3 | 48.3 | 41.2 |
cfm | 1433 | 1168 | 982 | 1952 | 1705 | 1454 |
HP | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
kW | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 |
Bar | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 |
Psi | 101.5 | 130.5 | 188.5 | 101.5 | 130.5 | 188.5 |
CXDX Dim./Weight(kg) | 3550×1850×2245 / 6100 | 3550×1850×2245 / 6700 | ||||
VSD Dim./Weight(kg) | 4000×1850×2245 / 6700 | 4000×1850×2245 / 7300 | ||||
ADF Dim./Weight(kg) | 4550×2250×2245 / 7500 | 4550×2250×2245 / 7900 | ||||
냉각방식 | 공냉식 | |||||
최저압력 | 4.5 bar | |||||
최고압력 | 12 bar | |||||
구동방식 | 직결구동 | |||||
주위온도 | 45℃ | |||||
전압/주파수 | 220/380/440V, 50/60Hz | |||||
윤활유량 | 120~160L | |||||
토출 파이프 | 100A (4") ~ 125A (5") |
copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.