형식 | 출력 | 압력 | 공기량 | 압축기 | 탱크용량 | 토출구 | 길이×폭×높이 | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | kw(HP) | kgf/㎤G | ℓ/min | 직경×행정×시린더수 | 회전수 | ℓ | pF | mm×mm×mm | kg |
mm×mm×mm | r.p.m | ||||||||
HY-1 | 0.75(1) | 6↔9 | 130 | 65×40×1 | 984 | 50 | 1/4 | 870×285×700 | 88 |
HY-2 | 1.5(2) | 259 | 65×67×2 | 583 | 80 | 1/4 | 1000×320×850 | 123 | |
HY-3 | 2.2(3) | 386 | 75×65×2 | 673 | 120 | 1/4 | 1100×360×820 | 157 | |
HY-3.10 | 2.2(3) | 386 | 75×65×2 | 673 | 240 | 1/2 | 1450×460×980 | 190 | |
HY-5 | 3.7(5) | 667 | 90×78×2 | 673 | 170 | 1/2 | 1250×420×900 | 200 | |
HY-7.5 | 5.5(7.5 | 880 | 100×80×2 | 700 | 200 | 1/2 | 1450×420×1080 | 290 | |
HY-10 | 7.5(10) | 1235 | 100×80×3 | 656 | 240 | 1/2 | 1450×460×1200 | 400 | |
HY-15 | 11(15) | 1921 | 100×80×4 | 765 | 280 | 3/4 | 1750×460×1200 | 460 | |
HY-20 | 15(20) | 2518 | 90×100×6 | 660 | 280 | 1 | 1810×600×1200 | 650 |
copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.