구분 | 스크롤 | 스크류 | 피스톤 |
---|---|---|---|
소음도 | 아주좋음 | 좋음 | 나쁨 |
연속운전 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 |
구매비용 | 보통 | 높음 | 저렴 |
관리비용 | 보통 | 높음 | 높음 |
에너지효율 | 아주좋음 | 보통 | 나쁨 |
구분 | Model | OX-3.7 | OX-5.5 | OX-7.5 | OX-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
압축기 | Capacity | 8.5bar | 0.6 | 0.96 | 1.2 | 2.4 |
10bar | 0.51 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||
냉각방식 | 공냉식 | |||||
토출공기온도 | ℃ | Environmental Temperature+50 | ||||
소음 | dB | 49~62 | ||||
구동방식 | 커플링 다이렉트 구동 | |||||
기동방식 | Direct | |||||
윤활유 충전량 | ℓ | 6 | 6 | 8 | 12 | |
토출관경 | inch | 1/2(15A) | 1/2(15A) | 3/4(20A) | 1(25A) | |
모터 | 주파수 | Hz | 50/60 | |||
정격출력 | kw(HP) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 15(20) | |
전압 | V | 220/380 | ||||
외형치수 | L×W×H | mm | 650×415×580 | 650×415×580 | 900×560×800 | 1180×690×915 |
중량 | kg | 155 | 162 | 308 | 438 | |
Air Tank | ℓ | - | - | 400 | 500 |
copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.