한영콤프레샤 : 피스톤 콤프레샤



왕복동 콤프레샤
Piston Compressor

구조 및 특징

  • 최상의 설계에 따른 최적의 압축효율
  • 다단계 압축설계 제작
  • 간편한 수리 보수와 저렴한 유지비용
  • Auto unliading system에 의한 가변용량 조정에 따른 경제적인 운전
  • 우수한 안전장치 채용
  • 중, 대용량에 적합

생산 가능 범위

  • 압력 (Pressure) : 1~300kg/㎠
  • 용량 (Capacity) : 2,500N㎥/min
  • 동력 (Electricity) : 30~250HP

Specifications

Model No. Cylincer Dia(mm) Stroke R.P.M. Piston Actual Capacity Motor Pipe Size(mm)
1st 2nd 3rd (mm) Displacement (Kw) Suction Discharge
(㎥/min) (㎥/min)
Working Pressure 7 kg/㎠
SVC - 22L 220 140 - 150 360 4.10 3.20 22 80 50
SVC - 37L 300 190 - 150 380 8.0 6.40 37 100 80
SVC - 55L 300 190 - 180 450 11.45 9.27 55 125 80
SVC - 75L 320 200 - 180 525 15.20 12.31 75 150 100
SVC - 110L 390 250 - 180 535 23.0 18.64 110 200 125
SVC - 150L 456 285 - 180 550 32.19 26.40 150 200 150
SVC - 190L 460 285 - 200 590 39.20 31.75 190 250 150
Working Pressure 10 kg/㎠
SVC - 37M 250 145 - 150 430 6.33 4.81 37 100 80
SVC - 55M 300 170 - 180 410 10.43 8.03 55 125 80
SVC - 75M 320 285 - 180 485 14.04 10.81 75 150 100
SVC- 110M 390 220 - 180 490 21.10 16.25 110 200 125
g - 150M 456 260 - 180 475 27.93 21.79 150 200 125
SVC - 190M 456 260 - 200 550 35.93 28.03 190 250 150
Working Pressure 15 kg/㎠
SVC - 37H 220 115 - 150 450 5.13 3.85 37 100 65
SVC - 55H 250 130 - 180 490 8.65 6.49 55 125 80
SVC - 75H 300 155 - 180 485 12.08 9.18 75 125 80
SVC - 110H 370 195 - 180 460 17.81 13.53 110 150 100
SVC - 150H 390 205 - 200 510 24.37 18.52 150 200 125
SVC ­ 190H 435 230 - 200 520 30.91 23.20 190 200 125
SVC - 220H 456 245 - 200 520 33.72 25.0 220 250 150
Working Pressure 30 kg/㎠
SVC - 37H 230 185 105 150 402 4.93 3.70 37 80 25
SVC - 55H 250 200 110 180 420 7.33 5.50 55 100 32
SVC - 75H 280 225 125 180 456 10.0 7.50 75 125 40
SVC - 110H 320 255 145 180 514 14.66 11.0 110 150 50
SVC - 150H 370 295 165 180 522 20.0 15.0 150 150 65
SVC - 190H 390 310 170 200 535 25.33 19.0 190 200 65
SVC - 220H 410 325 175 200 560 29.33 22.0 220 200 65
Working Pressure 35 kg/㎠
SVC - 37H 220 170 95 150 427 4.79 3.50 37 80 25
SVC - 55H 250 195 105 180 408 7.12 5.20 55 100 32
SVC - 75H 280 220 120 180 447 9.71 7.09 75 125 40
SVC - 110H 320 250 140 180 500 14.24 10.40 110 150 50
SVC - 150H 370 290 160 180 508 19.42 14.18 150 150 50
SVC - 190H 390 305 165 200 520 24.61 17.97 190 200 65
SVC - 220H 410 320 170 200 545 28.50 20.81 220 200 65
Working Pressure 40 kg/㎠
SVC - 37H 220 165 90 150 420 4.71 3.30 37 80 25
SVC - 55H 250 190 100 180 401 7.0 4.90 55 100 32
SVC - 75H 280 215 115 180 439 9.55 6.69 75 125 40
SVC - 110H 320 245 130 180 491 14.0 9.81 110 150 40
SVC - 150H 370 280 150 180 499 19.10 13.37 150 150 50
SVC - 190H 390 300 160 200 512 24.20 16.94 190 200 50
SVC - 220H 410 315 165 200 535 28.0 19.62 220 200 65
Working Pressure 45 kg/㎠
SVC - 37H 220 165 87 150 400 4.49 3.10 37 80 20
SVC - 55H 240 180 97 180 411 6.60 4.60 55 100 25
SVC - 75H 280 210 110 180 423 9.27 6.40 75 125 32
SVC - 110H 320 240 125 180 477 13.60 9.40 110 150 40
SVC - 150H 370 275 145 180 484 18.50 12.80 150 150 40
SVC - 190H 390 290 155 200 490 23.18 16.0 190 200 50
SVC - 220H 410 305 160 200 514 26.90 18.60 220 200 50

사이트맵

한영콤프레샤

copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.